<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoF1Blog</title>
	<atom:link href="http://todof1blog.com/blogweb/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todof1blog.com</link>
	<description>Toda la Fórmula 1 a tu alcance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 20:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podcast Nº 7 Starting Grid &#8211; Post GP Italia</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18659</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18659#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Bolea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[StartingGrid Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18659</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo programa del podcast oficial de TodoF1Blog, Starting Grid, ha sido grabado. Esta vez hemos analizado el gran premio de Italia que de nuevo se llevo el aleman Sebastian Vettel, el cual le da la oportunidad de coronarse campeon de nuevo sobre la noche de Singapur. Nuestros colaboradores de este programa han sido Tatiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y de nuevo, se hizo el milagro</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18653</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaimeb93</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Jaimeb93]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Red-Bull]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18653</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Visto para sentencia, así ha dejado Sebastian Vettel el mundial tras esta carrera. Con su victoria este pasado domingo podría convertirse en el bicampeón más joven de la historia en el próximo Gran Premio de Singapur. Además, el triunfo del alemán fue incontestable, dominó todo el fin de semana, haciéndose con la pole el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel a tiro de bicampeonato, gana otra vez</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18648</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18648#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Salceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18648</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, una carrera más, una temporada más, Sebastien Vettel y Red Bull vuelven (una vez más) a ganar una carrera. ¿Raro? No precisamente. El piloto alemán no ha sufrido y ha vuelta a hacer una carrera marca de la casa. Jenson Button ha conseguido ser segundo después de pasar a Fernando Alonso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel &#8216;pole&#8217; otra vez y RBR demuestra su inmortalidad &#8211; Crónica Clasificación</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18644</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18644#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Salceda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18644</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel se ha hecho otra vez con la &#8216;pole&#8217; esta temporada. En este caso Red Bull ha conseguido el mejor tiempo en un circuito que históricamente no se le ha hecho nada fácil ser rápidos, pues hoy han conseguido la &#8216;pole&#8217; con una diferencia de medio segundo, Red Bull ha demostrado que su evolución [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apuestas monza 2011</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18633</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18633#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liz-F1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18633</guid>
		<description><![CDATA[El formato del mensaje de apuestas será el siguiente: Ejemplo: Clasificación: 1ª Posición: Mark Webber. 2ª Posición: Fernando Alonso. 3ª Posición: Michael Schumacher. Carrera: 1ª Posición: Michael Schumacher. 2ª Posición: Sebastian Vettel. 3ª Posición: Mark Webber. 4ª Posición: Felipe Massa. 5ª Posición: Fernando Alonso Adicional: Número de pilotos que finalizan: 14 Posición de un piloto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel se reafirma</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18623</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18623#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18623</guid>
		<description><![CDATA[Tercera sesión de los entrenamientos libres en el circuito de Monza de la que ya se pueden sacar algunas conclusiones. Y la principal es que Vettel se postula como firme candidato para la pole. Red Bull ha disipado toda duda poniendo a sus dos pilotos al frente de la tabla y ha demostrado que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aerodinámica en el adelantamiento</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18614</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Pino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica F1]]></category>
		<category><![CDATA[Aerodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[aleron]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[tunel de viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18614</guid>
		<description><![CDATA[En toda competición de motor, los adelantamientos son una parte clave. En los últimos años hemos visto como la Federación Internacional del Automovilismo, o FIA, ha dedicado mucho esfuerzo a aumentar el número de adelantamientos en pista con la implantación de sistemas como el KERS, el DRS y demás siglas. Pero, ¿por qué es tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel empieza a mostrar el potencial de su Red Bull</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18608</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18608</guid>
		<description><![CDATA[Terminaron las sesiones de libres del viernes en el Gran Premio de Italia y Sebastian Vettel lidera la segunda sesión. Las dudas del Red Bull en pistas rápidas se han esfumado y este año si que tienen opciones para conseguir la victoria. Alonso concluyó 5º y Alguersuari 14º. Igualdad es como mejor resume esta segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast Nº 6 Starting Grid &#8211; Previa GP Italia</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18602</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18602#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Bolea</dc:creator>
				<category><![CDATA[StartingGrid Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18602</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un nuevo programa del podcast oficial de TodoF1Blog ha sido grabado. El sexto programa de Starting Grid ha sido el mas largo pero tambien el mas intenso y entretenido que hemos podido tener. Empezabamos con una entrevista a Andy Soucek hablando de toda su carrera y sometiendose al test de Starting Grid. Le agradecemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton comienza golpeando primero sobre el rápido trazado de Monza</title>
		<link>http://todof1blog.com/?p=18596</link>
		<comments>http://todof1blog.com/?p=18596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todof1blog.com/?p=18596</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de concluir la primera sesión de libres del Gran Premio de Italia 2011 con los dos McLaren en la parte más alta de la clasificación. Los McLaren se han mostrado muy competitivo y son el equipo a batir en este circuito. Justo por detrás quedaron los Red Bull. Alonso 7º y Alguersuari 10º. Hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todof1blog.com/?feed=rss2&#038;p=18596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

